1274
年度:106 | 期作:全年作 | 作物:紅龍果 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 結實面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
彰化縣 | 504.76 | 503.16 | 24,721 | 12,438,481 |
南投縣 | 452.82 | 452.32 | 23,405 | 10,586,495 |
屏東縣 | 422.19 | 402.39 | 23,923 | 9,626,316 |
台南市 | 355.88 | 354.08 | 27,059 | 9,581,109 |
嘉義縣 | 261.31 | 255.98 | 20,181 | 5,165,824 |
高雄市 | 140.13 | 139.16 | 27,475 | 3,823,487 |
雲林縣 | 129.42 | 125.83 | 28,348 | 3,567,084 |
台中市 | 133.26 | 130.61 | 21,656 | 2,828,539 |
台東縣 | 163.45 | 160.51 | 16,446 | 2,639,750 |
宜蘭縣 | 51.20 | 51.11 | 25,925 | 1,325,039 |
苗栗縣 | 54.75 | 54.75 | 24,022 | 1,315,230 |
桃園市 | 38.38 | 35.90 | 31,889 | 1,144,810 |
花蓮縣 | 62.84 | 52.90 | 12,621 | 667,659 |
新竹縣 | 32.31 | 32.31 | 20,193 | 652,447 |
新北市 | 11.65 | 11.17 | 23,769 | 265,504 |
澎湖縣 | 19.39 | 14.73 | 15,677 | 230,926 |
嘉義市 | 8.07 | 8.07 | 21,401 | 172,704 |
新竹市 | 2.89 | 2.89 | 14,007 | 40,480 |
金門縣 | 1.42 | 1.42 | 24,930 | 35,400 |
台北市 | 0.65 | 0.65 | 27,023 | 17,565 |
基隆市 | 0.17 | 0.17 | 11,000 | 1,870 |
合 計 | 2,846.94 | 2,790.11 | 23,700 | 66,126,719 |
交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖