| 114年1-11月國產大菊交易量價走勢 | |||
| 交易日期 | 平均價(元/把) | 交易量(把) | 產值(元) |
| 114年01月 | 115.5 | 458,673 | 52,978,248 |
| 114年02月 | 89.0 | 404,387 | 35,977,280 |
| 114年03月 | 83.8 | 372,892 | 31,235,316 |
| 114年04月 | 68.1 | 378,554 | 25,790,619 |
| 114年05月 | 66.3 | 356,800 | 23,647,083 |
| 114年06月 | 56.5 | 321,839 | 18,169,595 |
| 114年07月 | 98.4 | 304,446 | 29,949,185 |
| 114年08月 | 143.9 | 190,071 | 27,350,129 |
| 114年09月 | 166.2 | 171,001 | 28,428,542 |
| 114年10月 | 138.8 | 175,723 | 24,387,843 |
| 114年11月 | 99.9 | 170,239 | 17,011,417 |

大家覺得這篇文章
一級棒:0%
我喜歡:0%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:0%
看過這篇文章的人說
登入會員即可參加留言