| 114年1-11月進口大菊交易量價走勢 | |||
| 交易日期 | 平均價(元/把) | 交易量(把) | 產量(元) |
| 114年01月 | 145.6 | 17,135 | 2,495,623 |
| 114年02月 | 92.6 | 23,415 | 2,169,255 |
| 114年03月 | 85.4 | 25,062 | 2,140,061 |
| 114年04月 | 76.5 | 35,557 | 2,720,399 |
| 114年05月 | 107.6 | 24,428 | 2,627,299 |
| 114年06月 | 86.8 | 55,252 | 4,793,954 |
| 114年07月 | 102.8 | 91,830 | 9,440,588 |
| 114年08月 | 192.9 | 96,969 | 18,703,448 |
| 114年09月 | 183.8 | 139,457 | 25,632,563 |
| 114年10月 | 154.2 | 185,942 | 28,675,149 |
| 114年11月 | 112.7 | 119,524 | 13,476,184 |

大家覺得這篇文章
一級棒:0%
我喜歡:0%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:0%
看過這篇文章的人說
登入會員即可參加留言