百年農業發展史
					台中在來1號
刊登日:101-09-25
					| 育成機構 | 行政院農業委員會臺中區農業改良場 | 
|---|---|
| 育 種 者 | 余慶東、洪秋增、林克明、蔡民、林寶、楊儒榮 | 
| 育成年別 | 民國46年 | 
| 品種特性 | (一)育種方式:譜系法選拔的固定品種。 (二)育種目標:高產、耐旱、適應性廣。 (三)植株特性:高產,肥效佳,耐旱,適應性廣。 (四)產品用途及特色:直鏈澱粉含量高,適合米食加工。 (五)栽培適期:適合臺灣兩期作栽培的水稻品種。 (六)適作地區:臺灣各地區。 | 
| 產業利用情形(含推廣面積佔有率) | (一)推廣利用情形:命名推廣後,由於其高產、肥效反應佳,普受農民歡迎,由臺中、彰化、南投、雲林等中部縣市逐漸擴及臺灣各地種植,民國54年達到種植面積最高之78,663公頃,民國65年後受低直鏈澱粉的秈稻品種(台中秈3號等)命名推廣影響,栽培面積急速減少。 (二)其他利用方式:台中在來1號為全球第1個雜交育成的半矮性品種,其半矮性基因隨即被各國利用,國際稻米研究所(IRRI)即利用其母本-低腳烏尖育成有「奇蹟米」之稱的IR8,提高全球稻米產量,掀起所謂「綠色革命」。 | 
大家覺得這篇文章
							一級棒:0%
											我喜歡:0%
											很實用:100%
											夠新奇:0%
											普普啦:0%
										看過這篇文章的人說
									
																		登入會員即可參加留言
																	
								
Liang(高手級會員)發表於 109/10/19
											水
										 
									 
									 
									







