百年農業發展史
					台農68號
刊登日:101-09-25
					| 育成機構 | 行政院農業委員會農業試驗所嘉義農業試驗分所 | 
|---|---|
| 育 種 者 | 張萬來、楊遜謙、陳隆澤、趙政男 | 
| 育成年別 | 民國71年 | 
| 品種特性 | (一)育種方式:雜交選育純系品種。 (二)育種目標:良質、豐產、抗主要病蟲害。 (三)植株特性:臺灣地區育成之第一個抗褐飛蝨稻品種。第一、二期作全生育日數分別為124天及97天,株高為97公分及101公分,穗數為18穗及14穗,一穗粒數為135粒及138粒,千粒重均為25公克,稔實率為94℅及85℅。抗稻熱病及白葉枯病,孕穗期對低溫敏感。 (四)產品用途及特色:米質優良,食味佳,曾列為良質米推薦品種,並獲第一屆臺灣地區優良特產食品評鑑會金牌獎。 (五)栽培適期:中晚熟品種,適宜臺灣地區一、二期作栽培。 (六)適作地區:中南部及宜蘭地區。 | 
| 產業利用情形(含推廣面積佔有率) | (一)推廣利用情形:主要栽培於中南部及宜蘭等地區,74年栽培面積曾達5,537公頃,占該年度良質米契作面積之87.5℅。 | 
大家覺得這篇文章
							一級棒:0%
											我喜歡:0%
											很實用:50%
											夠新奇:50%
											普普啦:0%
										看過這篇文章的人說
									
																		登入會員即可參加留言
																	
								 
									 
									 
									 
									







