農學報導
108年4月 主要作物病蟲害預測
刊登日:108/03/22
| 作物別 | 病蟲害種類 | 時 期 |
|---|---|---|
| 水稻 | 負泥蟲 | 上旬 |
| 葉稻熱病 | 全月 | |
| 螟蟲(一點螟、二化螟) | 中下旬 | |
| 紋枯病 | 下旬 | |
| 水象鼻蟲 | 上旬 | |
| 玉米 | 煤紋病 | 全月 |
| 玉米螟 | 全月 | |
| 雜糧、蔬菜 | 斜紋夜盜蟲 | 全月 |
| 落花生 | 葉斑病 | 中下旬 |
| 芋 | 疫病 | 中上旬 |
| 韭菜、青蔥 | 锈病 | 全月 |
| 青蔥 | 紫斑病 | 全月 |
| 甜菜葉蛾 | 全月 | |
| 蔬菜、瓜果 | 銀葉粉蝨 | 全月 |
| 十字花科蔬菜 | 小菜蛾 | 全月 |
| 黃條葉蚤 | 全月 | |
| 落花生、蓮花 | 小黃薊馬 | 中下旬 |
| 瓜果類 | 瓜實蠅 | 全月 |
| 柑桔類 | 潛葉蛾 | 上旬 |
| 黑點病、黑星病 | 全月 | |
| 薊馬 | 全月 | |
| 梨 | 黑星病 | 上中旬 |
| 果樹類 | 果實蠅 | 全月 |
大家覺得這篇文章
一級棒:34%
我喜歡:6%
很實用:44%
夠新奇:13%
普普啦:3%
看過這篇文章的人說
登入會員即可參加留言





