791
單位:元/公斤(鹿茸單位:元/兩)
時間 | 鵝(活體) | 鵝(屠體) |
97年1月 | 83.82 | - |
97年2月 | 82.56 | - |
97年3月 | 80.16 | - |
97年4月 | 78.03 | - |
97年5月 | 77.16 | - |
97年6月 | 78.54 | - |
97年7月 | 78.41 | - |
97年8月 | 80.28 | - |
97年9月 | 83.18 | - |
97年10月 | 95.91 | - |
97年11月 | 113.30 | - |
97年12月 | 113.67 | - |
大家覺得這篇文章
一級棒:67%
我喜歡:17%
很實用:11%
夠新奇:0%
普普啦:6%
看過這篇文章的人說
1 則留言
登入會員即可參加留言
陳*杰(達人級會員)發表於 106/02/08
很好