690
單位:元/公斤(鹿茸單位:元/兩)
時間 | 鵝(活體) | 鵝(屠體) |
98年1月 | 92.78 | - |
98年2月 | 76.93 | - |
98年3月 | 70.33 | - |
98年4月 | 71.54 | - |
98年5月 | 73.01 | - |
98年6月 | 71.79 | - |
98年7月 | 72.86 | - |
98年8月 | 79.73 | - |
98年9月 | 101.35 | - |
98年10月 | 112.72 | - |
98年11月 | 106.94 | - |
98年12月 | 91.79 | - |
大家覺得這篇文章
一級棒:68%
我喜歡:16%
很實用:11%
夠新奇:0%
普普啦:5%
看過這篇文章的人說
1 則留言
登入會員即可參加留言
陳*杰(達人級會員)發表於 106/02/08
很好