學名:Colletotrichum gloeosporioides
發生方式
於中、高溫、多濕的季節最普遍,尤其在栽植密度高、噴灌頻繁、通風不良處發生最為嚴重。本病於銀柳生育中、後期間,主要為害枝條,初呈小圓型水浸狀暗綠色斑點,後期轉大呈褐黑色斑點,導致銀柳外觀受損。
傳播方式
病菌可在病組織上產生分生孢子,偶爾形成子囊殼,在乾枯的病葉片上也可以殘存、產孢,孢子藉水滴飛濺而散播,在葉片表面發芽並形成附著器,當環境適合時,附著器產生菌絲由寄主表皮直接侵入寄主組織。
防治方式
| 藥劑名稱 | 作用機制代碼 | 每公頃施藥量 | 稀釋倍數 | 施藥方法 | 
| 50% 亞托敏 水分散性粒劑(azoxystrobin) | FRAC 11;C3 | 0.3-1.3公斤 | 2,000 | 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次,最多二次。 | 
| 250g/L 亞托敏 水懸劑(azoxystrobin) | FRAC 11;C3 | 0.6-2.5公升 | 1,000 | 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次,最多二次。 | 
| 23% 亞托敏 水懸劑(azoxystrobin) | FRAC 11;C3 | 0.6-2.5公升 | 1,000 | 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次,最多二次。 | 
| 10% 亞托敏 水懸劑(azoxystrobin) | FRAC 11;C3 | 1.5-6.3公升 | 400 | 發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次,最多二次。 | 
| 325g/L 亞托待克利 水懸劑(azoxystrobin+ difenoconazole) | FRAC 11;C3+FRAC 3;G1 | 0.3-1.3公升 | 2,000 | 病害發生初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次,連續三次。 | 
| 23.6% 百克敏 乳劑(pyraclostrobin) | FRAC 11;C3 | 0.2-0.8公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 
| 500 g/L 氟殺克敏 水懸劑(fluxapyroxad+ pyraclostrobin) | FRAC 11;C3+FRAC 7;C2 | 0.2-1.0公升 | 2,500 | 病害發生初期開始施藥,必要時隔10天施藥一次,連續二次。 | 
| 23.6% 百克敏 水懸劑(pyraclostrobin) | FRAC 11;C3 | 0.2-0.8公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次。 | 
| 1×10^9 cfu/mL貝萊斯芽孢桿菌BF | FRAC BM02;BM02 | 0.8-3.3公升 | 600 | 病害發生初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次,連續四次。 | 
| 1×10^9 cfu/g貝萊斯芽孢桿菌BF | FRAC BM02;BM02 | 
 | 600 | 病害發生初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次,連續四次。 | 
相關照片

