4061
縣市名稱 | 種植面積(公頃) | 收穫面積(公頃) | 每公頃收量(公斤) | 收量(公斤) |
新北市 | 29.49 | 29.49 | 9,736 | 287,126 |
宜蘭縣 | 2.93 | 2.93 | 12,875 | 37,724 |
桃園市 | 1.45 | 1.45 | 12,655 | 18,350 |
新竹縣 | 8.76 | 8.76 | 10,731 | 94,004 |
苗栗縣 | 5.08 | 5.08 | 10,445 | 53,059 |
台中市 | 5.38 | 5.38 | 11,588 | 62,346 |
彰化縣 | 219.83 | 219.83 | 21,696 | 4,769,391 |
南投縣 | 132.22 | 132.22 | 13,429 | 1,775,559 |
雲林縣 | 104.94 | 104.94 | 17,147 | 1,799,432 |
嘉義縣 | 26.38 | 26.38 | 16,863 | 444,855 |
台南市 | 16.30 | 15.97 | 15,412 | 246,135 |
高雄市 | 109.86 | 109.86 | 14,735 | 1,618,782 |
屏東縣 | 553.37 | 552.52 | 23,611 | 13,045,682 |
台東縣 | 9.19 | 9.19 | 14,662 | 134,740 |
花蓮縣 | 21.19 | 21.19 | 8,769 | 185,819 |
基隆市 | 0.49 | 0.49 | 8,816 | 4,320 |
新竹市 | 0.60 | 0.60 | 9,500 | 5,700 |
台北市 | 6.63 | 6.63 | 7,260 | 48,137 |
金門縣 | 0.24 | 0.24 | 16,283 | 3,908 |
合 計 | 1,254 | 1,253 | 19,659 | 24,635,069 |
大家覺得這篇文章
一級棒:38%
我喜歡:34%
很實用:14%
夠新奇:7%
普普啦:7%
看過這篇文章的人說
4 則留言
登入會員即可參加留言
b663622(達人級會員)發表於 107/05/13
good
陳*杰(達人級會員)發表於 105/07/13
很好
左*民(進階級會員)發表於 102/06/27
非常有價值
明德(入門級會員)發表於 100/11/07
憶起爺爺的田園也時常種植茄子,茄子感覺很會生,一株好像就可以生出三四條茄子,只是大小條的問題。原來台灣有生產這麼多的茄子喔,可能在經過這些鄉鎮時,尚未成熟吧,才無緣看到一整片的茄子園。