819
年度:104 | 期作:全年作 | 作物:竹筍 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
雲林縣 | 3,731.52 | 3,730.02 | 17,929 | 66,876,727 |
台南市 | 3,872.11 | 3,855.32 | 9,527 | 36,730,062 |
嘉義縣 | 4,935.42 | 4,317.04 | 6,934 | 29,935,275 |
苗栗縣 | 2,431.38 | 2,430.66 | 9,232 | 22,438,782 |
南投縣 | 2,305.00 | 2,305.00 | 8,566 | 19,743,908 |
高雄市 | 1,699.23 | 1,698.93 | 10,736 | 18,240,278 |
新北市 | 3,118.87 | 3,070.82 | 4,825 | 14,816,667 |
台中市 | 1,071.82 | 1,065.22 | 10,208 | 10,874,104 |
桃園市 | 934.26 | 931.33 | 5,187 | 4,830,726 |
屏東縣 | 428.86 | 428.86 | 11,076 | 4,749,959 |
花蓮縣 | 685.47 | 685.17 | 6,021 | 4,125,479 |
彰化縣 | 326.12 | 326.12 | 12,642 | 4,122,960 |
新竹縣 | 371.24 | 371.24 | 6,588 | 2,445,566 |
宜蘭縣 | 248.23 | 248.23 | 9,780 | 2,427,674 |
台北市 | 715.65 | 715.65 | 2,974 | 2,128,595 |
台東縣 | 232.97 | 232.97 | 6,198 | 1,444,042 |
嘉義市 | 85.27 | 85.27 | 9,007 | 768,006 |
基隆市 | 138.13 | 138.13 | 4,498 | 621,288 |
新竹市 | 22.72 | 22.72 | 5,695 | 129,400 |
合 計 | 27,354.27 | 26,658.70 | 9,282 | 247,449,498 |
相關照片
大家覺得這篇文章
一級棒:100%
我喜歡:0%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:0%
看過這篇文章的人說
0 則留言
登入會員即可參加留言