807
年度:106 | 期作:全年作 | 作物:竹筍 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
雲林縣 | 3,924.03 | 3,919.05 | 17,150 | 67,213,034 |
台南市 | 3,882.66 | 3,876.96 | 10,030 | 38,886,201 |
嘉義縣 | 5,028.97 | 4,687.44 | 7,320 | 34,310,536 |
苗栗縣 | 2,433.32 | 2,432.97 | 9,967 | 24,248,311 |
高雄市 | 1,793.40 | 1,793.40 | 11,630 | 20,857,784 |
南投縣 | 2,266.32 | 2,266.32 | 7,584 | 17,186,928 |
新北市 | 3,105.92 | 3,061.05 | 4,569 | 13,987,066 |
台中市 | 1,123.84 | 1,123.84 | 10,403 | 11,691,034 |
桃園市 | 882.38 | 880.59 | 6,558 | 5,774,762 |
屏東縣 | 412.18 | 411.14 | 12,429 | 5,110,097 |
花蓮縣 | 703.49 | 703.49 | 6,145 | 4,322,689 |
彰化縣 | 323.07 | 323.07 | 12,626 | 4,078,954 |
宜蘭縣 | 238.41 | 238.41 | 11,845 | 2,823,893 |
新竹縣 | 351.23 | 351.23 | 6,392 | 2,245,230 |
台北市 | 503.98 | 503.98 | 4,444 | 2,239,865 |
台東縣 | 229.69 | 228.89 | 6,173 | 1,413,004 |
嘉義市 | 85.15 | 85.15 | 9,002 | 766,510 |
基隆市 | 138.23 | 138.23 | 4,400 | 608,152 |
新竹市 | 21.55 | 21.55 | 5,861 | 126,302 |
金門縣 | 1.53 | 1.53 | 3,301 | 5,050 |
合 計 | 27,449.35 | 27,048.29 | 9,535 | 257,895,402 |
相關照片
大家覺得這篇文章
一級棒:100%
我喜歡:0%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:0%
看過這篇文章的人說
0 則留言
登入會員即可參加留言