712
年度:104 | 期作:全年作 | 作物:食用番茄 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
高雄市 | 827.71 | 827.71 | 26,668 | 22,073,743 |
台南市 | 791.19 | 791.19 | 27,847 | 22,032,567 |
嘉義縣 | 936.88 | 936.88 | 21,237 | 19,896,645 |
雲林縣 | 540.69 | 540.69 | 26,544 | 14,351,962 |
南投縣 | 440.32 | 439.97 | 26,454 | 11,639,165 |
彰化縣 | 378.22 | 378.07 | 26,522 | 10,027,060 |
苗栗縣 | 250.61 | 250.61 | 23,024 | 5,770,096 |
台東縣 | 165.27 | 165.27 | 30,044 | 4,965,296 |
屏東縣 | 116.28 | 116.28 | 24,941 | 2,900,176 |
宜蘭縣 | 89.65 | 89.65 | 26,745 | 2,397,686 |
台中市 | 106.84 | 106.84 | 20,871 | 2,229,881 |
新竹縣 | 48.29 | 48.29 | 21,784 | 1,051,964 |
花蓮縣 | 55.88 | 55.88 | 13,228 | 739,166 |
桃園市 | 32.95 | 32.95 | 18,595 | 612,705 |
台北市 | 13.00 | 13.00 | 15,312 | 199,052 |
澎湖縣 | 10.81 | 10.81 | 9,237 | 99,852 |
嘉義市 | 4.27 | 4.27 | 18,492 | 78,961 |
金門縣 | 0.50 | 0.50 | 24,348 | 12,174 |
新北市 | 0.90 | 0.90 | 10,919 | 9,827 |
新竹市 | 0.39 | 0.39 | 12,385 | 4,830 |
合 計 | 4,810.65 | 4,810.15 | 25,174 | 121,092,808 |
相關照片
大家覺得這篇文章
一級棒:82%
我喜歡:0%
很實用:9%
夠新奇:0%
普普啦:9%
看過這篇文章的人說
0 則留言
登入會員即可參加留言