| 年度:106 | 期作:全年作 | 作物:豌豆 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 | 
| 縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 | 
| 公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
| 彰化縣 | 394.57 | 394.57 | 8,915 | 3,517,545 | 
| 雲林縣 | 17.78 | 17.78 | 7,873 | 139,978 | 
| 南投縣 | 11.10 | 11.10 | 10,910 | 121,100 | 
| 台中市 | 8.35 | 8.35 | 11,699 | 97,685 | 
| 嘉義縣 | 9.60 | 9.60 | 8,164 | 78,370 | 
| 苗栗縣 | 3.23 | 3.23 | 9,470 | 30,589 | 
| 高雄市 | 2.64 | 2.64 | 8,311 | 21,940 | 
| 新北市 | 2.36 | 2.36 | 9,099 | 21,473 | 
| 台南市 | 2.60 | 2.60 | 7,198 | 18,715 | 
| 台北市 | 1.59 | 1.59 | 9,138 | 14,529 | 
| 花蓮縣 | 1.33 | 1.33 | 9,000 | 11,970 | 
| 新竹縣 | 1.11 | 1.11 | 7,351 | 8,160 | 
| 台東縣 | 0.79 | 0.79 | 8,253 | 6,520 | 
| 桃園市 | 0.40 | 0.40 | 9,750 | 3,900 | 
| 宜蘭縣 | 0.35 | 0.35 | 7,829 | 2,740 | 
| 屏東縣 | 0.15 | 0.15 | 7,200 | 1,080 | 
| 合 計 | 457.95 | 457.95 | 8,945 | 4,096,294 | 

相關照片
大家覺得這篇文章
							
												一級棒:100%
											
											
												我喜歡:0%
											
											
												很實用:0%
											
											
												夠新奇:0%
											
											
												普普啦:0%
											
										看過這篇文章的人說
									
									
																		登入會員即可參加留言
																	
															