年度:104 | 期作:全年作 | 作物:馬鈴薯 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
雲林縣 | 1,326.20 | 1,326.20 | 25,837 | 34,264,924 |
嘉義縣 | 623.56 | 623.56 | 23,709 | 14,784,272 |
台中市 | 474.34 | 474.34 | 27,799 | 13,185,978 |
台南市 | 76.56 | 76.56 | 22,252 | 1,703,600 |
嘉義市 | 8.00 | 8.00 | 15,500 | 124,000 |
苗栗縣 | 3.50 | 3.50 | 18,386 | 64,350 |
彰化縣 | 2.24 | 2.24 | 24,333 | 54,505 |
金門縣 | 2.41 | 2.41 | 18,889 | 45,523 |
花蓮縣 | 0.70 | 0.70 | 18,500 | 12,950 |
南投縣 | 0.50 | 0.50 | 15,000 | 7,500 |
新竹縣 | 0.10 | 0.10 | 15,000 | 1,500 |
新北市 | 0.05 | 0.05 | 20,000 | 1,000 |
合 計 | 2,518.16 | 2,518.16 | 25,515 | 64,250,102 |

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖