年度:105 | 期作:全年作 | 作物:馬鈴薯 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
雲林縣 | 1,320.01 | 1,320.01 | 20,448 | 26,991,120 |
台中市 | 593.32 | 593.32 | 25,019 | 14,844,025 |
嘉義縣 | 668.12 | 668.12 | 19,961 | 13,336,028 |
台南市 | 103.62 | 103.62 | 20,842 | 2,159,605 |
彰化縣 | 20.43 | 20.43 | 19,533 | 399,050 |
嘉義市 | 8.00 | 8.00 | 15,500 | 124,000 |
苗栗縣 | 6.70 | 6.70 | 17,500 | 117,250 |
花蓮縣 | 1.60 | 1.60 | 15,000 | 24,000 |
金門縣 | 1.06 | 1.06 | 17,600 | 18,656 |
南投縣 | 0.50 | 0.50 | 15,000 | 7,500 |
高雄市 | 0.10 | 0.10 | 12,000 | 1,200 |
新北市 | 0.04 | 0.04 | 20,000 | 800 |
合 計 | 2,723.50 | 2,723.50 | 21,305 | 58,023,234 |

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖