| 縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 | 
| 公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
| 彰化縣 | 212.08 | 212.08 | 5,769 | 1,223,407 | 
| 嘉義縣 | 88.83 | 88.53 | 4,034 | 357,108 | 
| 台南市 | 86.94 | 86.79 | 6,693 | 580,917 | 
| 雲林縣 | 34.52 | 34.52 | 5,515 | 190,368 | 
| 屏東縣 | 17.15 | 17.15 | 6,200 | 106,331 | 
| 高雄市 | 10.76 | 10.76 | 4,647 | 49,997 | 
| 台中市 | 5.52 | 5.52 | 6,387 | 35,258 | 
| 台東縣 | 5.07 | 4.07 | 2,686 | 10,933 | 
| 南投縣 | 4.46 | 4.46 | 2,182 | 9,731 | 
| 嘉義市 | 1.80 | 1.80 | 2,800 | 5,040 | 
| 花蓮縣 | 1.26 | 1.16 | 4,163 | 4,829 | 
| 新北市 | 0.73 | 0.63 | 3,206 | 2,020 | 
| 苗栗縣 | 0.71 | 0.71 | 2,676 | 1,900 | 
| 新竹縣 | 0.49 | 0.19 | 7,579 | 1,440 | 
| 宜蘭縣 | 0.12 | 0.12 | 7,258 | 871 | 
| 金門縣 | 0.12 | 0.12 | 3,125 | 375 | 
| 新竹市 | 0.11 | 0.11 | 8,000 | 880 | 
| 桃園市 | 0.05 | 0.05 | 2,580 | 129 | 
| 合 計 | 470.72 | 468.77 | 5,507 | 2,581,534 | 

相關照片
大家覺得這篇文章
							
												一級棒:75%
											
											
												我喜歡:0%
											
											
												很實用:25%
											
											
												夠新奇:0%
											
											
												普普啦:0%
											
										看過這篇文章的人說
									
									
																		登入會員即可參加留言
																	
																								
菁菁(達人級會員)發表於 109/05/04
											Good
										