467
110年度 | 百合 | 全年作 | |
種植面積 | 收量/公頃 | 收量 | |
公頃 | 打 | 打 | |
宜蘭縣 | 0.33 | 10,682 | 3,525 |
桃園市 | 4.14 | 17,029 | 70,498 |
苗栗縣 | 2.5 | 8,726 | 21,814 |
台中市 | 181.48 | 15,590 | 2,829,355 |
彰化縣 | 5.5 | 15,041 | 82,725 |
南投縣 | 161.9 | 17,461 | 2,826,930 |
嘉義縣 | 18 | 14,289 | 257,196 |
台南市 | 1.88 | 16,298 | 30,640 |
屏東縣 | 0.2 | 16,000 | 3,200 |
新竹市 | 0.9 | 5,500 | 4,950 |
合 計 | 376.83 | 16,269 | 6,130,833 |
大家覺得這篇文章
一級棒:0%
我喜歡:0%
很實用:100%
夠新奇:0%
普普啦:0%
看過這篇文章的人說
0 則留言
登入會員即可參加留言