年度:105 | 期作:全年作 | 作物:木瓜 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 結實面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
台南市 | 766.30 | 758.05 | 38,407 | 29,114,435 |
屏東縣 | 716.36 | 693.69 | 37,017 | 25,677,978 |
南投縣 | 257.40 | 254.20 | 55,543 | 14,118,973 |
嘉義縣 | 237.94 | 237.78 | 52,527 | 12,489,816 |
高雄市 | 260.25 | 248.32 | 42,769 | 10,620,338 |
雲林縣 | 189.94 | 187.44 | 44,124 | 8,270,659 |
花蓮縣 | 50.22 | 50.12 | 26,265 | 1,316,417 |
彰化縣 | 37.73 | 37.53 | 32,163 | 1,207,061 |
台東縣 | 44.93 | 43.93 | 25,367 | 1,114,371 |
苗栗縣 | 29.64 | 29.64 | 24,803 | 735,164 |
台中市 | 10.81 | 10.31 | 38,861 | 400,656 |
嘉義市 | 6.70 | 6.70 | 53,248 | 356,760 |
新竹縣 | 6.95 | 6.95 | 31,684 | 220,204 |
宜蘭縣 | 7.28 | 7.28 | 18,849 | 137,217 |
新北市 | 3.03 | 2.91 | 17,694 | 51,490 |
桃園市 | 2.03 | 1.98 | 22,240 | 44,036 |
台北市 | 5.04 | 5.04 | 5,641 | 28,433 |
澎湖縣 | 1.95 | 1.95 | 4,493 | 8,761 |
金門縣 | 0.30 | 0.30 | 16,000 | 4,800 |
新竹市 | 0.07 | 0.07 | 50,000 | 3,500 |
合 計 | 2,634.87 | 2,584.19 | 40,988 | 105,921,069 |

大家覺得這篇文章
一級棒:67%
我喜歡:0%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:33%
看過這篇文章的人說
登入會員即可參加留言

阿倫(達人級會員)發表於 108/08/29
GOOD