1947
年度:106 | 期作:全年作 | 作物:木瓜 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 結實面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
台南市 | 764.57 | 740.59 | 49,976 | 37,011,703 |
屏東縣 | 633.77 | 616.25 | 50,696 | 31,241,507 |
南投縣 | 287.38 | 282.28 | 56,468 | 15,939,903 |
高雄市 | 258.84 | 258.18 | 55,417 | 14,307,639 |
嘉義縣 | 242.75 | 227.18 | 53,740 | 12,208,646 |
雲林縣 | 182.54 | 178.80 | 48,835 | 8,731,610 |
彰化縣 | 38.14 | 38.14 | 38,503 | 1,468,489 |
台東縣 | 38.60 | 38.60 | 28,668 | 1,106,575 |
花蓮縣 | 40.23 | 38.32 | 25,085 | 961,260 |
苗栗縣 | 29.36 | 29.36 | 32,064 | 941,398 |
嘉義市 | 8.22 | 8.22 | 53,387 | 438,840 |
台中市 | 9.25 | 9.25 | 43,220 | 399,786 |
新竹縣 | 7.94 | 7.94 | 42,378 | 336,478 |
宜蘭縣 | 8.36 | 8.36 | 22,877 | 191,254 |
桃園市 | 3.84 | 3.72 | 26,635 | 99,084 |
新北市 | 2.98 | 2.81 | 20,168 | 56,671 |
台北市 | 3.87 | 3.87 | 14,536 | 56,256 |
澎湖縣 | 1.80 | 1.80 | 5,667 | 10,200 |
新竹市 | 0.19 | 0.19 | 46,305 | 8,798 |
金門縣 | 0.27 | 0.27 | 18,296 | 4,940 |
合 計 | 2,562.90 | 2,494.13 | 50,327 | 125,521,037 |
相關照片
大家覺得這篇文章
一級棒:100%
我喜歡:0%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:0%
看過這篇文章的人說
0 則留言
登入會員即可參加留言