農業知識庫
農民學院學員課程滿意度、自我增能及工作應用之相關研究-以花蓮區訓練中心為例--附錄
作者:林正木;曾竫萌;劉興榮;
公佈日期:106 年 12 月 27 日
| 構面 |
題項 (以下各項敘述,請於□內打√) |
非常不滿意 | 不滿意 | 普 通 | 滿 意 | 非常滿意 | |
| 第一部分您對訓練滿意度的看法 |
|
□ | □ | □ | □ | □ | |
|
□ | □ | □ | □ | □ | ||
|
□ | □ | □ | □ | □ | ||
|
□ | □ | □ | □ | □ | ||
|
□ | □ | □ | □ | □ | ||
|
□ | □ | □ | □ | □ | ||
|
□ | □ | □ | □ | □ | ||
|
□ | □ | □ | □ | □ | ||
|
□ | □ | □ | □ | □ | ||
|
□ | □ | □ | □ | □ | ||
| 第二部分您對自我增能的看法 |
|
□ | □ | □ | □ | □ | |
|
□ | □ | □ | □ | □ | ||
|
□ | □ | □ | □ | □ | ||
|
□ | □ | □ | □ | □ | ||
|
□ | □ | □ | □ | □ | ||
|
□ | □ | □ | □ | □ | ||
|
第三部分 您對工作應用意願的看法 |
|
□ | □ | □ | □ | □ | |
| 2. 應用所學,使您更願意接受新的挑戰 | □ | □ | □ | □ | □ | ||
| 3. 應用所學,使您更能以積極的態度面工作 | □ | □ | □ | □ | □ | ||
| 4. 應用所學,使您更能應付農業經營的問題 | □ | □ | □ | □ | □ | ||
| 5. 應用所學,使您更能提升農事工作成就感 | □ | □ | □ | □ | □ | ||
| 6. 應用所學,使您更能提升農場效能 | □ | □ | □ | □ | □ | ||
| 7. 應用所學,使您更能發揮個人潛能 | □ | □ | □ | □ | □ | ||
| 基本資料 | 1.性別:□(1)男□(2)女 | ||||||
| 2.年齡:□(1) 40歲以下□(2) 41至50歲□(3) 51至60歲□(4) 61歲以上 | |||||||
| 3.青農:□(1)是(45歲以下)□(2)否(45歲以上) | |||||||
| 4.教育程度:□(1)國小以下□(2)國中□(3)高中(職) □(4)大專□(5)研究所以上 | |||||||
| 5.農業相關科系畢業:□(1)是□(2)否 | |||||||
| 6.原住民身份:□(1)是□(2)否 | |||||||
| 7.務農身份:□(1) 全職□(2) 兼職 | |||||||
知識樹分類
消費者知識庫 > 園藝類 > 蝴蝶蘭
延伸閱讀
- 永續農業之植物病害管理策略115/06/01
- 2026臺灣國際蘭展暨花卉科技展盛大開幕,本場萬代蝶蘭斬獲佳績115/03/23
- 臺南區農情月刊-357期 -2026臺灣國際蘭展暨花卉科技展盛大開幕 本場 萬代蝶蘭 斬獲佳績115/03/17
- 臺灣草莓生產之整合性病蟲害管理策略:技術創新與實施挑戰之綜述115/03/01
- 臺南區農業改良場研究彙報第86號-黃花石斛微體繁殖之研究115/01/20
- 臺南區農業改良場研究彙報第86號-乾旱與澆灌頻度對蝴蝶蘭‘V3’光合作用、生長與開花之影響115/01/20
- 果園層級變異與栽培方式對印度棗 (Ziziphus mauritiana) 機能品質之影響114/12/01
- 提高茄子種原發芽率初探114/12/01
- 次氯酸水對蝴蝶蘭軟腐病防治效果評估114/03/17
- 114年2月主要作物病蟲害預測114/01/21
議題關聯知識文庫
入口網關聯文章





