2269
108年全國山羊飼養戶數-按縣市別分
縣市別 | 羊飼養場數(場) | 肉羊飼養場數(場) | 乳羊飼養場數(場) | |||
實數 | % | 實數 | % | 實數 | % | |
全國地區 | 1,804 | 100.00 | 1,678 | 100.00 | 233 | 100.00 |
新北市 | 11 | 0.61 | 7 | 0.42 | 4 | 1.72 |
臺北市 | 2 | 0.11 | 1 | 0.06 | 1 | 0.43 |
桃園市 | 20 | 1.11 | 20 | 1.19 | 1 | 0.43 |
臺中市 | 106 | 5.88 | 94 | 5.60 | 15 | 6.44 |
臺南市 | 219 | 12.14 | 199 | 11.86 | 42 | 18.03 |
高雄市 | 139 | 7.71 | 122 | 7.27 | 35 | 15.02 |
宜蘭縣 | 15 | 0.83 | 15 | 0.89 | 4 | 1.72 |
新竹縣 | 21 | 1.16 | 21 | 1.25 | 1 | 0.43 |
苗栗縣 | 83 | 4.60 | 81 | 4.83 | 4 | 1.72 |
彰化縣 | 264 | 14.63 | 246 | 14.66 | 30 | 12.88 |
南投縣 | 39 | 2.16 | 29 | 1.73 | 11 | 4.72 |
雲林縣 | 195 | 10.81 | 180 | 10.73 | 21 | 9.01 |
嘉義縣 | 85 | 4.71 | 75 | 4.47 | 26 | 11.16 |
屏東縣 | 140 | 7.76 | 129 | 7.69 | 24 | 10.30 |
臺東縣 | 162 | 8.98 | 160 | 9.54 | 4 | 1.72 |
花蓮縣 | 35 | 1.94 | 35 | 2.09 | 1 | 0.43 |
澎湖縣 | 49 | 2.72 | 49 | 2.92 | 1 | 0.43 |
基隆市 | 4 | 0.22 | 1 | 0.06 | 3 | 1.29 |
新竹市 | 8 | 0.44 | 7 | 0.42 | 3 | 1.29 |
嘉義市 | 2 | 0.11 | 2 | 0.12 | 2 | 0.86 |
金門縣 | 204 | 11.31 | 204 | 12.16 | - | - |
連江縣 | 1 | 0.06 | 1 | 0.06 | - | - |
105年全國山羊飼養戶數-按縣市別分
縣市別 |
羊飼養場數(場) |
肉羊飼養場數(場) |
乳羊飼養場數(場) |
|||
實數 |
% |
實數 |
% |
實數 |
% |
|
全國地區 |
2,452 |
100.00 |
1847 |
100.00 |
269 |
100.00 |
新北市 |
14 |
0.71 |
10 |
0.54 |
4 |
1.49 |
臺北市 |
1 |
0.05 |
0 |
0 |
1 |
0.37 |
桃園市 |
30 |
1.51 |
30 |
1.62 |
2 |
0.74 |
臺中市 |
105 |
5.29 |
93 |
5.04 |
17 |
6.32 |
臺南市 |
228 |
11.49 |
201 |
10.88 |
47 |
17.47 |
高雄市 |
175 |
8.82 |
157 |
8.50 |
44 |
16.36 |
宜蘭縣 |
14 |
0.71 |
13 |
0.70 |
7 |
2.60 |
新竹縣 |
23 |
1.16 |
23 |
1.25 |
1 |
0.37 |
苗栗縣 |
96 |
4.84 |
94 |
5.09 |
4 |
1.49 |
彰化縣 |
306 |
15.42 |
286 |
15.48 |
32 |
11.90 |
南投縣 |
44 |
2.22 |
33 |
1.79 |
16 |
5.95 |
雲林縣 |
207 |
10.43 |
193 |
10.45 |
21 |
7.81 |
嘉義縣 |
86 |
4.33 |
74 |
4.01 |
26 |
9.67 |
屏東縣 |
147 |
7.41 |
138 |
7.47 |
31 |
11.52 |
臺東縣 |
184 |
9.27 |
183 |
9.91 |
3 |
1.12 |
花蓮縣 |
40 |
2.02 |
39 |
2.11 |
3 |
1.12 |
澎湖縣 |
50 |
2.52 |
50 |
2.71 |
1 |
0.37 |
基隆市 |
4 |
0.2 |
0 |
0 |
4 |
1.49 |
新竹市 |
7 |
0.35 |
7 |
0.38 |
3 |
1.12 |
嘉義市 |
3 |
0.15 |
3 |
0.16 |
2 |
0.74 |
金門縣 |
220 |
11.09 |
220 |
11.91 |
0 |
0 |
連江縣 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101年全國山羊飼養戶數-按縣市別分
縣市別 | 羊飼養場數(場) | 肉羊飼養場數(場) | 乳羊飼養場數(場) | |||
實數 | % | 實數 | % | 實數 | % | |
全國地區 | 2,452 | 100.00 | 2,295 | 100.00 | 323 | 100.00 |
臺灣地區 | 2,152 | 87.77 | 1,995 | 86.93 | 323 | 100.00 |
新北市 | 19 | 0.77 | 15 | 0.65 | 4 | 1.24 |
臺北市 | 3 | 0.12 | 1 | 0.04 | 2 | 0.62 |
臺中市 | 118 | 4.81 | 101 | 4.40 | 21 | 6.50 |
臺南市 | 267 | 10.89 | 241 | 10.50 | 54 | 16.72 |
高雄市 | 226 | 9.22 | 203 | 8.85 | 55 | 17.03 |
宜蘭縣 | 18 | 0.73 | 16 | 0.70 | 9 | 2.79 |
桃園縣 | 52 | 2.12 | 52 | 2.27 | 2 | 0.62 |
新竹縣 | 37 | 1.51 | 36 | 1.57 | 3 | 0.93 |
苗栗縣 | 117 | 4.77 | 115 | 5.01 | 4 | 1.24 |
彰化縣 | 360 | 14.68 | 335 | 14.60 | 39 | 12.07 |
南投縣 | 45 | 1.84 | 33 | 1.44 | 20 | 6.19 |
雲林縣 | 312 | 12.72 | 300 | 13.07 | 26 | 8.05 |
嘉義縣 | 101 | 4.12 | 87 | 3.79 | 28 | 8.67 |
屏東縣 | 156 | 6.36 | 144 | 6.27 | 40 | 12.38 |
臺東縣 | 204 | 8.32 | 202 | 8.80 | 4 | 1.24 |
花蓮縣 | 43 | 1.75 | 41 | 1.79 | 6 | 1.86 |
澎湖縣 | 58 | 2.37 | 58 | 2.53 | 1 | 0.31 |
基隆市 | 1 | 0.04 | - | - | 1 | 0.31 |
新竹市 | 12 | 0.49 | 12 | 0.52 | 2 | 0.62 |
嘉義市 | 3 | 0.12 | 3 | 0.13 | 2 | 0.62 |
金門縣 | 299 | 12.19 | 299 | 13.03 | - | - |
連江縣 | 1 | 0.04 | 1 | 0.04 | - | - |
相關照片
大家覺得這篇文章
一級棒:83%
我喜歡:13%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:4%
看過這篇文章的人說
7 則留言
登入會員即可參加留言
山羊(入門級會員)發表於 109/10/16
好
阿倫(達人級會員)發表於 109/09/20
good
齡(達人級會員)發表於 107/01/28
good
莊齡(達人級會員)發表於 107/01/28
GOOD
謝齡齡(達人級會員)發表於 107/01/28
好
b663622(達人級會員)發表於 107/01/08
good
陳*杰(達人級會員)發表於 106/03/05
很好