產量統計:
- 單位:
產量:公斤 價值:新台幣千元
| 縣市別/魚類別 | 總計 0000 |
吳郭魚類 0100 |
||
|---|---|---|---|---|
| 產量 (Quantity) |
價值 (value) |
產量 (Quantity) |
價值 (value) |
|
| 總計 | 72580.685 | 2426331.227 | 72580.685 | 2426331.227 |
| 臺灣地區 | 72568.335 | 2425775.477 | 72568.335 | 2425775.477 |
| 金馬地區 | 12.350 | 555.750 | 12.350 | 555.750 |
| 臺北縣 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 宜蘭縣 | 185.265 | 9306.930 | 185.265 | 9306.930 |
| 桃園縣 | 4172.207 | 143764.932 | 4172.207 | 143764.932 |
| 新竹縣 | 222.800 | 15992.200 | 222.800 | 15992.200 |
| 苗栗縣 | 28.411 | 1079.618 | 28.411 | 1079.618 |
| 台中縣 | 3.437 | 120.925 | 3.437 | 120.925 |
| 彰化縣 | 830.950 | 32407.050 | 830.950 | 32407.050 |
| 南投縣 | 37.625 | 1505.000 | 37.625 | 1505.000 |
| 雲林縣 | 13236.600 | 552173.532 | 13236.600 | 552173.532 |
| 嘉義縣 | 20314.895 | 564503.505 | 20314.895 | 564503.505 |
| 台南縣 | 26316.980 | 791574.475 | 26316.980 | 791574.475 |
| 高雄縣 | 1750.207 | 53037.582 | 1750.207 | 53037.582 |
| 屏東縣 | 1657.361 | 73167.026 | 1657.361 | 73167.026 |
| 台東縣 | 385.897 | 16190.177 | 385.897 | 16190.177 |
| 花蓮縣 | 2100.060 | 135660.410 | 2100.060 | 135660.410 |
| 澎湖縣 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 基隆市 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 新竹市 | 1.300 | 50.635 | 1.300 | 50.635 |
| 台中市 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 嘉義市 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 台南市 | 1324.340 | 35241.480 | 1324.340 | 35241.480 |
| 高雄市 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 臺北市 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 金門縣 | 12.350 | 555.750 | 12.350 | 555.750 |
| 連江縣 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 國外補給港 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
交易統計:
產品名稱:1011 吳郭魚 起始 月:95年01月終止 月:95年12月
| 月 份 | 平均價 | 交易量 |
|---|---|---|
| 200601 | 33.1 | 981916.1 |
| 200602 | 34.6 | 816045.1 |
| 200603 | 35.7 | 1034050.3 |
| 200604 | 36.6 | 969769.9 |
| 200605 | 36.3 | 965087.8 |
| 200606 | 37.7 | 865719.9 |
| 200607 | 39.1 | 950562.0 |
| 200608 | 39.8 | 894450.8 |
| 200609 | 39.3 | 943532.4 |
| 200610 | 38.5 | 934858.0 |
| 200611 | 36.8 | 839575.6 |
| 200612 | 37.4 | 951436.1 |
| 合計 | 37.1 | 11147004.0 |
上一篇
96 年度年報
大家覺得這篇文章
一級棒:67%
我喜歡:19%
很實用:10%
夠新奇:0%
普普啦:5%
看過這篇文章的人說
登入會員即可參加留言
陳*杰(達人級會員)發表於 105/10/01
很好
陳*雅(達人級會員)發表於 105/05/07
很好