480
年度:104 | 期作:全年作 | 作物:茄子 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
屏東縣 | 566.43 | 566.25 | 26,372 | 14,933,406 |
彰化縣 | 192.26 | 192.26 | 22,504 | 4,326,650 |
雲林縣 | 98.71 | 98.71 | 17,375 | 1,715,081 |
南投縣 | 119.57 | 119.57 | 14,263 | 1,705,483 |
高雄市 | 102.98 | 102.98 | 15,056 | 1,550,441 |
新北市 | 28.51 | 28.51 | 9,933 | 283,188 |
嘉義縣 | 12.12 | 12.12 | 16,578 | 200,928 |
台中市 | 15.07 | 15.07 | 12,453 | 187,672 |
花蓮縣 | 20.83 | 20.83 | 7,751 | 161,457 |
台南市 | 9.20 | 9.20 | 15,941 | 146,653 |
新竹縣 | 8.51 | 8.51 | 11,175 | 95,098 |
苗栗縣 | 6.57 | 6.57 | 9,949 | 65,365 |
台東縣 | 3.13 | 3.13 | 14,298 | 44,754 |
宜蘭縣 | 3.05 | 3.05 | 12,972 | 39,566 |
台北市 | 4.55 | 4.55 | 7,374 | 33,553 |
桃園市 | 1.33 | 1.33 | 12,030 | 16,000 |
金門縣 | 0.46 | 0.46 | 17,107 | 7,869 |
新竹市 | 0.70 | 0.70 | 8,500 | 5,950 |
基隆市 | 0.04 | 0.04 | 9,575 | 383 |
合 計 | 1,194.02 | 1,193.84 | 21,376 | 25,519,497 |
相關照片
大家覺得這篇文章
一級棒:67%
我喜歡:0%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:33%
看過這篇文章的人說
1 則留言
登入會員即可參加留言
陳*杰(達人級會員)發表於 106/03/04
很好