525
年度:105 | 期作:全年作 | 作物:茄子 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
屏東縣 | 553.37 | 552.52 | 23,611 | 13,045,682 |
彰化縣 | 219.83 | 219.83 | 21,696 | 4,769,391 |
雲林縣 | 104.94 | 104.94 | 17,147 | 1,799,432 |
南投縣 | 132.22 | 132.22 | 13,429 | 1,775,559 |
高雄市 | 109.86 | 109.86 | 14,735 | 1,618,782 |
嘉義縣 | 26.38 | 26.38 | 16,863 | 444,855 |
新北市 | 29.49 | 29.49 | 9,736 | 287,126 |
台南市 | 16.30 | 15.97 | 15,412 | 246,135 |
花蓮縣 | 21.19 | 21.19 | 8,769 | 185,819 |
台東縣 | 9.19 | 9.19 | 14,662 | 134,740 |
新竹縣 | 8.76 | 8.76 | 10,731 | 94,004 |
台中市 | 5.38 | 5.38 | 11,588 | 62,346 |
苗栗縣 | 5.08 | 5.08 | 10,445 | 53,059 |
台北市 | 6.63 | 6.63 | 7,260 | 48,137 |
宜蘭縣 | 2.93 | 2.93 | 12,875 | 37,724 |
桃園市 | 1.45 | 1.45 | 12,655 | 18,350 |
新竹市 | 0.60 | 0.60 | 9,500 | 5,700 |
基隆市 | 0.49 | 0.49 | 8,816 | 4,320 |
金門縣 | 0.24 | 0.24 | 16,283 | 3,908 |
合 計 | 1,254.33 | 1,253.15 | 19,659 | 24,635,069 |
大家覺得這篇文章
一級棒:100%
我喜歡:0%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:0%
看過這篇文章的人說
0 則留言
登入會員即可參加留言