809
年度:106 | 期作:全年作 | 作物:茄子 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
屏東縣 | 629.78 | 629.55 | 28,452 | 17,911,921 |
彰化縣 | 196.90 | 196.00 | 24,578 | 4,817,263 |
雲林縣 | 127.73 | 127.73 | 20,850 | 2,663,227 |
高雄市 | 92.75 | 92.54 | 26,372 | 2,440,480 |
南投縣 | 157.76 | 157.76 | 14,435 | 2,277,290 |
台南市 | 21.75 | 21.75 | 25,269 | 549,609 |
花蓮縣 | 22.95 | 22.95 | 14,868 | 341,220 |
新北市 | 27.83 | 27.83 | 11,928 | 331,953 |
嘉義縣 | 11.82 | 11.82 | 20,663 | 244,232 |
新竹縣 | 8.06 | 8.06 | 10,875 | 87,650 |
台中市 | 5.90 | 5.90 | 12,090 | 71,330 |
台東縣 | 4.94 | 4.94 | 14,334 | 70,808 |
台北市 | 7.00 | 7.00 | 9,601 | 67,207 |
苗栗縣 | 5.96 | 5.96 | 10,914 | 65,046 |
宜蘭縣 | 3.40 | 3.40 | 12,816 | 43,576 |
桃園市 | 1.60 | 1.60 | 11,887 | 19,020 |
基隆市 | 0.64 | 0.64 | 9,741 | 6,234 |
新竹市 | 0.61 | 0.61 | 9,992 | 6,095 |
金門縣 | 0.02 | 0.02 | 17,200 | 344 |
合 計 | 1,327.40 | 1,326.06 | 24,143 | 32,014,505 |
相關照片
大家覺得這篇文章
一級棒:100%
我喜歡:0%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:0%
看過這篇文章的人說
0 則留言
登入會員即可參加留言