765
年度:106 | 期作:全年作 | 作物:絲瓜 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
台南市 | 410.34 | 410.34 | 24,273 | 9,960,227 |
南投縣 | 531.12 | 531.12 | 16,988 | 9,022,927 |
屏東縣 | 402.77 | 402.77 | 18,498 | 7,450,379 |
高雄市 | 271.26 | 271.26 | 23,976 | 6,503,741 |
嘉義縣 | 239.98 | 239.98 | 23,550 | 5,651,450 |
雲林縣 | 194.57 | 194.57 | 22,984 | 4,471,965 |
彰化縣 | 112.89 | 112.39 | 24,045 | 2,702,448 |
新北市 | 81.03 | 81.03 | 13,486 | 1,092,811 |
花蓮縣 | 33.03 | 33.03 | 13,435 | 443,764 |
宜蘭縣 | 31.02 | 31.02 | 14,232 | 441,488 |
台中市 | 27.78 | 27.78 | 14,611 | 405,898 |
嘉義市 | 18.17 | 18.17 | 17,666 | 321,000 |
苗栗縣 | 21.88 | 21.88 | 11,747 | 257,035 |
台東縣 | 17.12 | 17.12 | 11,875 | 203,300 |
澎湖縣 | 23.34 | 23.34 | 7,423 | 173,262 |
新竹縣 | 12.49 | 12.49 | 11,366 | 141,964 |
桃園市 | 7.72 | 7.72 | 14,719 | 113,630 |
台北市 | 6.68 | 6.68 | 11,047 | 73,794 |
基隆市 | 2.70 | 2.70 | 9,698 | 26,185 |
新竹市 | 1.85 | 1.85 | 12,676 | 23,450 |
金門縣 | 0.22 | 0.22 | 24,100 | 5,302 |
合 計 | 2,447.96 | 2,447.46 | 20,219 | 49,486,020 |
相關照片
大家覺得這篇文章
一級棒:100%
我喜歡:0%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:0%
看過這篇文章的人說
0 則留言
登入會員即可參加留言