單位:元/公斤(鹿茸單位:元/兩)
| 時間 | 鹿茸 |
| 98年1月 | - |
| 98年2月 | - |
| 98年3月 | 966.67 |
| 98年4月 | 961.11 |
| 98年5月 | 952.78 |
| 98年6月 | 950.00 |
| 98年7月 | - |
| 98年8月 | - |
| 98年9月 | - |
| 98年10月 | - |
| 98年11月 | - |
| 98年12月 | - |
上一篇
97 年度價格統計
大家覺得這篇文章
一級棒:33%
我喜歡:44%
很實用:11%
夠新奇:0%
普普啦:11%
看過這篇文章的人說
登入會員即可參加留言