541
單位:元/公斤(鹿茸單位:元/兩)
時間 | 鹿茸 |
97年1月 | - |
97年2月 | - |
97年3月 | 957.78 |
97年4月 | 958.33 |
97年5月 | 958.33 |
97年6月 | 958.33 |
97年7月 | - |
97年8月 | - |
97年9月 | - |
97年10月 | - |
97年11月 | - |
97年12月 | - |
大家覺得這篇文章
一級棒:38%
我喜歡:25%
很實用:25%
夠新奇:0%
普普啦:13%
看過這篇文章的人說
0 則留言
登入會員即可參加留言