341
單位:元/公斤(鹿茸單位:元/兩)
時間 | 鹿茸 |
96年1月 | - |
96年2月 | - |
96年3月 | 949.45 |
96年4月 | 945.55 |
96年5月 | 940.56 |
96年6月 | 941.67 |
96年7月 | - |
96年8月 | - |
96年9月 | - |
96年10月 | - |
96年11月 | - |
96年12月 | - |
大家覺得這篇文章
一級棒:33%
我喜歡:44%
很實用:11%
夠新奇:0%
普普啦:11%
看過這篇文章的人說
0 則留言
登入會員即可參加留言