| 年度:104 | 期作:全年作 | 作物:文旦柚 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
| 縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 結實面積 | 每公頃收量 | 收量 |
| 公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
| 台南市 | 1,010.41 | 998.12 | 18,803 | 18,767,617 |
| 花蓮縣 | 1,094.21 | 1,081.10 | 13,563 | 14,662,913 |
| 苗栗縣 | 480.48 | 480.43 | 12,298 | 5,908,275 |
| 雲林縣 | 238.32 | 231.61 | 21,308 | 4,935,159 |
| 新北市 | 452.24 | 441.84 | 11,100 | 4,904,600 |
| 宜蘭縣 | 235.58 | 235.11 | 11,193 | 2,631,530 |
| 嘉義縣 | 178.84 | 178.84 | 11,593 | 2,073,374 |
| 台東縣 | 122.84 | 122.59 | 13,154 | 1,612,560 |
| 台中市 | 107.96 | 106.36 | 13,955 | 1,484,207 |
| 南投縣 | 97.53 | 97.03 | 14,935 | 1,449,135 |
| 新竹縣 | 82.88 | 82.88 | 10,587 | 877,484 |
| 彰化縣 | 52.23 | 52.23 | 14,967 | 781,724 |
| 桃園市 | 29.61 | 29.49 | 8,837 | 260,607 |
| 高雄市 | 18.36 | 18.36 | 8,143 | 149,503 |
| 基隆市 | 14.44 | 14.44 | 8,513 | 122,929 |
| 台北市 | 16.23 | 16.23 | 6,733 | 109,273 |
| 新竹市 | 8.76 | 8.76 | 9,814 | 85,968 |
| 嘉義市 | 9.13 | 9.13 | 5,859 | 53,490 |
| 屏東縣 | 2.53 | 2.18 | 11,196 | 24,406 |
| 合 計 | 4,252.58 | 4,206.73 | 14,476 | 60,894,755 |

相關照片
大家覺得這篇文章
一級棒:75%
我喜歡:0%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:25%
看過這篇文章的人說
登入會員即可參加留言