513
年度:105 | 期作:全年作 | 作物:文旦柚 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 結實面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
台南市 | 1,050.13 | 1,038.58 | 21,249 | 22,068,456 |
花蓮縣 | 1,064.81 | 1,047.44 | 12,735 | 13,339,584 |
苗栗縣 | 477.16 | 477.06 | 12,122 | 5,782,810 |
新北市 | 451.35 | 443.36 | 11,449 | 5,076,132 |
雲林縣 | 238.17 | 228.90 | 20,468 | 4,685,218 |
宜蘭縣 | 283.05 | 265.85 | 11,924 | 3,169,946 |
嘉義縣 | 175.55 | 175.55 | 11,093 | 1,947,425 |
台東縣 | 118.63 | 118.38 | 12,673 | 1,500,182 |
台中市 | 104.40 | 104.40 | 12,878 | 1,344,424 |
南投縣 | 100.71 | 100.71 | 8,991 | 905,482 |
新竹縣 | 76.47 | 76.47 | 9,342 | 714,393 |
彰化縣 | 47.71 | 47.71 | 12,319 | 587,727 |
桃園市 | 29.32 | 28.37 | 7,019 | 199,137 |
基隆市 | 14.01 | 14.01 | 8,525 | 119,442 |
高雄市 | 19.14 | 19.08 | 6,213 | 118,541 |
台北市 | 14.85 | 14.85 | 6,800 | 100,979 |
新竹市 | 8.76 | 8.76 | 9,096 | 79,685 |
嘉義市 | 9.13 | 9.13 | 5,894 | 53,815 |
屏東縣 | 2.05 | 2.05 | 8,125 | 16,656 |
金門縣 | 0.11 | 0.11 | 8,000 | 880 |
合 計 | 4,285.51 | 4,220.77 | 14,644 | 61,810,913 |
相關照片
大家覺得這篇文章
一級棒:86%
我喜歡:0%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:14%
看過這篇文章的人說
0 則留言
登入會員即可參加留言