593
年度:106 | 期作:全年作 | 作物:文旦柚 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 結實面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
台南市 | 1,067.41 | 1,054.49 | 24,300 | 25,623,808 |
花蓮縣 | 1,066.64 | 1,032.70 | 20,685 | 21,361,214 |
新北市 | 450.61 | 440.53 | 15,813 | 6,966,284 |
苗栗縣 | 469.27 | 469.22 | 14,223 | 6,673,913 |
雲林縣 | 239.49 | 227.48 | 21,087 | 4,796,839 |
宜蘭縣 | 264.27 | 247.39 | 11,926 | 2,950,489 |
嘉義縣 | 181.17 | 178.37 | 13,492 | 2,406,603 |
南投縣 | 96.07 | 96.07 | 19,317 | 1,855,804 |
台東縣 | 116.35 | 116.35 | 13,502 | 1,570,910 |
台中市 | 100.88 | 100.88 | 14,363 | 1,448,952 |
彰化縣 | 50.63 | 50.63 | 18,477 | 935,503 |
新竹縣 | 72.30 | 72.30 | 11,149 | 806,044 |
桃園市 | 29.17 | 28.38 | 9,852 | 279,600 |
高雄市 | 18.32 | 18.32 | 10,384 | 190,233 |
基隆市 | 14.16 | 14.16 | 8,001 | 113,292 |
台北市 | 15.85 | 15.85 | 6,115 | 96,916 |
新竹市 | 9.36 | 8.76 | 10,281 | 90,065 |
嘉義市 | 8.50 | 8.50 | 5,843 | 49,665 |
屏東縣 | 2.00 | 2.00 | 11,825 | 23,651 |
金門縣 | 0.11 | 0.11 | 8,036 | 884 |
合 計 | 4,272.56 | 4,182.49 | 18,707 | 78,240,669 |
相關照片
大家覺得這篇文章
一級棒:100%
我喜歡:0%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:0%
看過這篇文章的人說
0 則留言
登入會員即可參加留言