710
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 結實面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
花蓮縣 | 1,523.21 | 1,508.99 | 10,037 | 15,144,990 |
台南縣 | 964.30 | 884.70 | 13,067 | 11,560,539 |
苗栗縣 | 737.11 | 696.95 | 11,424 | 7,962,283 |
台北縣 | 501.35 | 478.59 | 14,045 | 6,721,657 |
宜蘭縣 | 463.79 | 457.39 | 15,414 | 7,050,143 |
台東縣 | 300.80 | 299.30 | 13,123 | 3,927,813 |
雲林縣 | 271.20 | 248.30 | 16,427 | 4,078,701 |
南投縣 | 216.06 | 216.06 | 15,917 | 3,438,949 |
嘉義縣 | 199.05 | 196.05 | 12,897 | 2,528,550 |
新竹縣 | 165.91 | 156.25 | 10,938 | 1,709,008 |
台中縣 | 101.22 | 99.41 | 14,863 | 1,477,575 |
彰化縣 | 78.41 | 78.31 | 13,174 | 1,031,672 |
基隆市 | 40.25 | 40.25 | 8,459 | 340,485 |
桃園縣 | 32.27 | 31.34 | 11,318 | 354,700 |
台中市 | 22.45 | 22.45 | 13,131 | 294,792 |
台北市 | 22.21 | 22.21 | 7,800 | 173,228 |
嘉義市 | 14.00 | 10.70 | 5,477 | 58,608 |
高雄縣 | 11.02 | 8.44 | 9,927 | 83,784 |
新竹市 | 10.03 | 10.03 | 10,749 | 107,810 |
屏東縣 | 2.71 | 2.18 | 5,219 | 11,378 |
台南市 | 0.70 | 0.70 | 6,600 | 4,620 |
合 計 | 5,678.05 | 5,468.60 | 12,446 | 68,061,285 |
大家覺得這篇文章
一級棒:75%
我喜歡:10%
很實用:10%
夠新奇:5%
普普啦:0%
看過這篇文章的人說
1 則留言
登入會員即可參加留言
陳*杰(達人級會員)發表於 106/05/09
很好