|
資料查詢期間: 89年 至98年 |
單位:公噸 |
|
年度別 |
進口總量 |
出口總量 |
| 89 年 | 0.00 | 335.99 |
| 90 年 | 0.00 | 0.48 |
| 91 年 | 59.97 | 23.05 |
| 92 年 | 0.00 | 138.40 |
| 93 年 | 0.00 | 62.94 |
| 94 年 | 0.06 | 243.86 |
| 95 年 | 0.24 | 297.06 |
| 96 年 | 0.13 | 271.83 |
| 97 年 | 1.39 | 259.80 |
| 98 年 | 0.20 | 342.70 |
大家覺得這篇文章
一級棒:69%
我喜歡:13%
很實用:13%
夠新奇:6%
普普啦:0%
看過這篇文章的人說
登入會員即可參加留言
陳*杰(達人級會員)發表於 106/05/09
很好