| 年度:095 | 期作:全年作 | 作物:柿 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 | 
| 縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 結實面積 | 每公頃收量 | 收量 | 
| 公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
| 台中縣 | 1,667.17 | 1,467.30 | 7,838 | 11,501,190 | 
| 嘉義縣 | 800.50 | 777.80 | 8,656 | 6,732,600 | 
| 苗栗縣 | 519.20 | 508.66 | 5,483 | 2,789,202 | 
| 南投縣 | 160.33 | 150.33 | 9,564 | 1,437,741 | 
| 新竹縣 | 355.43 | 303.54 | 4,038 | 1,225,667 | 
| 台東縣 | 160.21 | 134.00 | 7,777 | 1,042,076 | 
| 宜蘭縣 | 40.01 | 32.24 | 11,574 | 373,139 | 
| 屏東縣 | 34.00 | 31.00 | 8,372 | 259,520 | 
| 台北縣 | 28.93 | 24.19 | 9,544 | 230,860 | 
| 高雄縣 | 29.30 | 27.70 | 7,674 | 212,562 | 
| 花蓮縣 | 37.12 | 35.07 | 5,020 | 176,067 | 
| 雲林縣 | 11.10 | 10.80 | 12,003 | 129,630 | 
| 彰化縣 | 9.56 | 8.92 | 12,243 | 109,210 | 
| 台北市 | 16.00 | 14.80 | 5,611 | 83,050 | 
| 台南縣 | 5.40 | 5.40 | 7,166 | 38,696 | 
| 桃園縣 | 20.45 | 11.60 | 2,800 | 32,480 | 
| 台中市 | 1.20 | 1.20 | 18,000 | 21,600 | 
| 合 計 | 3,895.91 | 3,544.55 | 7,447 | 26,395,290 | 

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖
相關照片
大家覺得這篇文章
							
												一級棒:69%
											
											
												我喜歡:25%
											
											
												很實用:3%
											
											
												夠新奇:0%
											
											
												普普啦:3%
											
										看過這篇文章的人說
									
									
																		登入會員即可參加留言
																	
																								
巫婷(高手級會員)發表於 111/10/31
											謝謝分享。
										
陳*尹(進階級會員)發表於 106/10/29
											非常有幫助
										
free(達人級會員)發表於 102/11/18
											讚
										
ZEN(達人級會員)發表於 101/06/10
											GOOD~
										