年度:096 | 期作:全年作 | 作物:柿 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 結實面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
台中縣 | 1,886.34 | 1,546.58 | 10,890 | 16,842,916 |
嘉義縣 | 789.60 | 780.20 | 9,189 | 7,168,960 |
苗栗縣 | 533.91 | 528.45 | 6,257 | 3,306,618 |
新竹縣 | 315.99 | 301.74 | 5,811 | 1,753,412 |
南投縣 | 161.23 | 156.03 | 8,809 | 1,374,408 |
台東縣 | 160.88 | 160.88 | 7,261 | 1,168,164 |
宜蘭縣 | 37.66 | 29.34 | 8,909 | 261,402 |
台北縣 | 28.97 | 26.78 | 9,546 | 255,630 |
高雄縣 | 29.30 | 29.30 | 5,527 | 161,929 |
花蓮縣 | 42.86 | 40.46 | 3,862 | 156,267 |
雲林縣 | 12.00 | 12.00 | 9,918 | 119,010 |
屏東縣 | 17.00 | 17.00 | 6,062 | 103,054 |
彰化縣 | 8.84 | 8.64 | 11,198 | 96,750 |
台北市 | 14.83 | 14.83 | 5,398 | 80,050 |
桃園縣 | 35.33 | 15.60 | 3,500 | 54,600 |
台南縣 | 7.60 | 7.10 | 6,999 | 49,696 |
台中市 | 1.20 | 1.20 | 7,800 | 9,360 |
合 計 | 4,083.54 | 3,676.13 | 8,967 | 32,962,226 |

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖
相關照片
大家覺得這篇文章
一級棒:82%
我喜歡:15%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:3%
看過這篇文章的人說
登入會員即可參加留言

巫婷(高手級會員)發表於 111/10/31
謝謝分享。

陳*尹(進階級會員)發表於 106/10/29
非常有幫助

free(達人級會員)發表於 102/11/18
讚

ZEN(達人級會員)發表於 101/06/10
GOOD~