| 年度:098 | 期作:全年作 | 作物:柿 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 | 
| 縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 結實面積 | 每公頃收量 | 收量 | 
| 公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
| 台中縣 | 2,212.66 | 1,857.27 | 10,483 | 19,469,429 | 
| 嘉義縣 | 803.00 | 794.70 | 8,263 | 6,566,280 | 
| 苗栗縣 | 530.18 | 501.45 | 9,700 | 4,863,987 | 
| 新竹縣 | 293.61 | 274.61 | 8,155 | 2,239,361 | 
| 南投縣 | 160.15 | 159.75 | 7,916 | 1,264,595 | 
| 台東縣 | 158.37 | 158.37 | 7,568 | 1,198,506 | 
| 宜蘭縣 | 39.90 | 38.50 | 10,570 | 406,941 | 
| 花蓮縣 | 40.69 | 35.61 | 6,468 | 230,311 | 
| 台北縣 | 32.21 | 23.66 | 9,374 | 221,795 | 
| 桃園縣 | 77.58 | 34.88 | 6,250 | 218,000 | 
| 雲林縣 | 12.50 | 12.50 | 8,075 | 100,940 | 
| 台北市 | 13.30 | 13.30 | 5,970 | 79,400 | 
| 高雄縣 | 13.27 | 12.80 | 5,312 | 67,988 | 
| 台南縣 | 5.40 | 5.40 | 7,188 | 38,816 | 
| 屏東縣 | 4.00 | 4.00 | 7,480 | 29,920 | 
| 彰化縣 | 2.52 | 2.35 | 11,249 | 26,435 | 
| 台中市 | 1.20 | 1.20 | 7,800 | 9,360 | 
| 基隆市 | 0.01 | 0.01 | 10,000 | 100 | 
| 合 計 | 4,400.55 | 3,930.36 | 9,422 | 37,032,164 | 

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖
相關照片
大家覺得這篇文章
							
												一級棒:77%
											
											
												我喜歡:17%
											
											
												很實用:3%
											
											
												夠新奇:0%
											
											
												普普啦:3%
											
										看過這篇文章的人說
									
									
																		登入會員即可參加留言
																	
																								
巫婷(高手級會員)發表於 111/10/31
											謝謝分享。
										
陳*尹(進階級會員)發表於 106/10/29
											相當有幫助
										
free(達人級會員)發表於 102/11/18
											讚
										
ZEN(達人級會員)發表於 101/06/10
											GOOD~
										