| 年度:104 | 期作:全年作 | 作物:柿 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 | 
| 縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 結實面積 | 每公頃收量 | 收量 | 
| 公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
| 台中市 | 3,473.95 | 3,232.04 | 13,411 | 43,343,962 | 
| 苗栗縣 | 494.09 | 494.09 | 9,972 | 4,927,268 | 
| 嘉義縣 | 580.07 | 580.07 | 7,812 | 4,531,416 | 
| 新竹縣 | 305.03 | 305.03 | 9,733 | 2,968,938 | 
| 南投縣 | 221.33 | 221.23 | 9,987 | 2,209,462 | 
| 台東縣 | 133.18 | 133.18 | 7,059 | 940,063 | 
| 桃園市 | 83.65 | 83.65 | 10,500 | 878,325 | 
| 花蓮縣 | 52.05 | 50.85 | 7,068 | 359,406 | 
| 宜蘭縣 | 27.82 | 27.78 | 8,409 | 233,596 | 
| 雲林縣 | 13.69 | 13.69 | 12,062 | 165,125 | 
| 高雄市 | 28.15 | 28.15 | 5,623 | 158,286 | 
| 新北市 | 30.34 | 22.36 | 5,749 | 128,539 | 
| 台北市 | 10.21 | 10.21 | 4,069 | 41,545 | 
| 台南市 | 2.84 | 2.84 | 7,054 | 20,034 | 
| 彰化縣 | 2.03 | 2.03 | 7,304 | 14,828 | 
| 屏東縣 | 1.01 | 1.01 | 7,774 | 7,852 | 
| 合 計 | 5,459.44 | 5,208.21 | 11,699 | 60,928,645 | 

相關照片
大家覺得這篇文章
							
												一級棒:50%
											
											
												我喜歡:0%
											
											
												很實用:0%
											
											
												夠新奇:0%
											
											
												普普啦:50%
											
										看過這篇文章的人說
									
									
																		登入會員即可參加留言
																	
																								
巫婷(高手級會員)發表於 111/10/31
											謝謝分享。
										