| 年度:106 | 期作:全年作 | 作物:柿 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 | 
| 縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 結實面積 | 每公頃收量 | 收量 | 
| 公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
| 台中市 | 3,477.07 | 3,336.58 | 12,802 | 42,714,903 | 
| 嘉義縣 | 541.72 | 541.72 | 13,037 | 7,062,523 | 
| 苗栗縣 | 474.18 | 474.18 | 11,127 | 5,276,100 | 
| 新竹縣 | 292.90 | 292.90 | 10,636 | 3,115,235 | 
| 南投縣 | 204.93 | 204.93 | 10,056 | 2,060,759 | 
| 台東縣 | 130.86 | 130.36 | 7,066 | 921,067 | 
| 桃園市 | 74.08 | 74.08 | 12,000 | 888,960 | 
| 花蓮縣 | 54.26 | 52.86 | 6,456 | 341,274 | 
| 宜蘭縣 | 24.87 | 24.67 | 8,834 | 217,937 | 
| 高雄市 | 27.68 | 27.45 | 7,103 | 194,991 | 
| 雲林縣 | 11.50 | 11.50 | 11,121 | 127,894 | 
| 新北市 | 16.74 | 14.03 | 5,655 | 79,337 | 
| 台北市 | 10.21 | 10.21 | 5,781 | 59,027 | 
| 彰化縣 | 2.95 | 2.95 | 8,551 | 25,225 | 
| 台南市 | 3.18 | 3.18 | 7,310 | 23,247 | 
| 屏東縣 | 0.90 | 0.90 | 7,782 | 7,004 | 
| 合 計 | 5,348.03 | 5,202.50 | 12,132 | 63,115,483 | 

相關照片
大家覺得這篇文章
							
												一級棒:100%
											
											
												我喜歡:0%
											
											
												很實用:0%
											
											
												夠新奇:0%
											
											
												普普啦:0%
											
										看過這篇文章的人說
									
									
																		登入會員即可參加留言
																	
																								
巫婷(高手級會員)發表於 111/10/31
											謝謝分享。
										