502
年度:101 | 期作:全年作 | 作物:西瓜 | 縣市/鄉鎮:鄉鎮 | 縣市:澎湖縣 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
澎湖縣白沙鄉 | 44.13 | 44.03 | 9,706 | 427,340 |
澎湖縣馬公巿 | 5.79 | 5.79 | 8,530 | 49,389 |
澎湖縣西嶼鄉 | 2.74 | 2.74 | 8,972 | 24,582 |
合 計 | 52.66 | 52.56 | 9,538 | 501,311 |
年度:101 | 期作:全年作 | 作物:洋香瓜 | 縣市/鄉鎮:鄉鎮 | 縣市:澎湖縣 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
澎湖縣白沙鄉 | 39.87 | 39.67 | 9,809 | 389,129 |
澎湖縣馬公巿 | 3.72 | 3.72 | 10,210 | 37,981 |
澎湖縣西嶼鄉 | 0.71 | 0.71 | 8,500 | 6,035 |
澎湖縣湖西鄉 | 0.02 | 0.02 | 10,000 | 200 |
合 計 | 44.32 | 44.12 | 9,822 | 433,345 |
年度:101 | 期作:全年作 | 作物:南瓜 | 縣市/鄉鎮:鄉鎮 | 縣市:澎湖縣 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
澎湖縣白沙鄉 | 4.29 | 4.29 | 7,500 | 32,175 |
澎湖縣湖西鄉 | 2.05 | 2.01 | 10,000 | 20,100 |
澎湖縣望安鄉 | 1.40 | 1.40 | 7,641 | 10,698 |
澎湖縣西嶼鄉 | 1.17 | 1.17 | 8,149 | 9,534 |
澎湖縣七美鄉 | 1.25 | 1.25 | 4,986 | 6,232 |
澎湖縣馬公巿 | 0.16 | 0.16 | 8,000 | 1,280 |
合 計 | 10.32 | 10.28 | 7,784 | 80,019 |
年度:101 | 期作:全年作 | 作物:絲瓜 | 縣市/鄉鎮:鄉鎮 | 縣市:澎湖縣 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
澎湖縣白沙鄉 | 15.33 | 15.33 | 5,306 | 81,342 |
澎湖縣湖西鄉 | 4.00 | 3.99 | 8,800 | 35,112 |
澎湖縣西嶼鄉 | 3.54 | 3.54 | 7,641 | 27,048 |
澎湖縣望安鄉 | 2.28 | 2.28 | 7,100 | 16,188 |
澎湖縣七美鄉 | 0.50 | 0.50 | 4,514 | 2,257 |
合 計 | 25.65 | 25.64 | 6,316 | 161,947 |
附件
大家覺得這篇文章
一級棒:100%
我喜歡:0%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:0%
看過這篇文章的人說
0 則留言
登入會員即可參加留言