460
年度:103 | 期作:全年作 | 作物:西瓜 | 縣市/鄉鎮:鄉鎮 | 縣市:澎湖縣 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
澎湖縣白沙鄉 | 43.61 | 43.61 | 8,705 | 379,612 |
澎湖縣馬公巿 | 5.20 | 5.20 | 6,910 | 35,932 |
澎湖縣西嶼鄉 | 1.53 | 1.53 | 9,065 | 13,869 |
合 計 | 50.34 | 50.34 | 8,530 | 429,413 |
年度:103 | 期作:全年作 | 作物:洋香瓜 | 縣市/鄉鎮:鄉鎮 | 縣市:澎湖縣 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
澎湖縣白沙鄉 | 38.44 | 38.44 | 10,211 | 392,511 |
澎湖縣馬公巿 | 3.81 | 3.81 | 8,300 | 31,623 |
澎湖縣湖西鄉 | 0.04 | 0.04 | 10,000 | 400 |
合 計 | 42.29 | 42.29 | 10,039 | 424,534 |
年度:103 | 期作:全年作 | 作物:南瓜 | 縣市/鄉鎮:鄉鎮 | 縣市:澎湖縣 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
澎湖縣白沙鄉 | 4.17 | 4.17 | 7,330 | 30,566 |
澎湖縣湖西鄉 | 2.46 | 2.46 | 9,782 | 24,064 |
澎湖縣七美鄉 | 1.78 | 1.78 | 7,809 | 13,900 |
澎湖縣西嶼鄉 | 0.92 | 0.92 | 7,722 | 7,104 |
澎湖縣望安鄉 | 0.83 | 0.83 | 7,533 | 6,252 |
澎湖縣馬公巿 | 0.67 | 0.67 | 6,400 | 4,288 |
合 計 | 10.83 | 10.83 | 7,957 | 86,174 |
年度:103 | 期作:全年作 | 作物:絲瓜 | 縣市/鄉鎮:鄉鎮 | 縣市:澎湖縣 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
澎湖縣白沙鄉 | 15.48 | 15.48 | 5,059 | 78,319 |
澎湖縣湖西鄉 | 3.74 | 3.74 | 8,393 | 31,391 |
澎湖縣西嶼鄉 | 2.18 | 2.18 | 7,178 | 15,649 |
澎湖縣望安鄉 | 2.19 | 2.19 | 6,795 | 14,881 |
澎湖縣七美鄉 | 0.47 | 0.47 | 7,500 | 3,525 |
合 計 | 24.06 | 24.06 | 5,975 | 143,765 |
大家覺得這篇文章
一級棒:50%
我喜歡:50%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:0%
看過這篇文章的人說
0 則留言
登入會員即可參加留言