439
年度:105 | 期作:全年作 | 作物:西瓜 | 縣市/鄉鎮:鄉鎮 | 縣市:澎湖縣 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
澎湖縣白沙鄉 | 43.70 | 43.45 | 8,778 | 381,424 |
澎湖縣馬公巿 | 5.17 | 5.17 | 7,000 | 36,190 |
澎湖縣西嶼鄉 | 1.49 | 1.49 | 9,065 | 13,507 |
澎湖縣湖西鄉 | 0.18 | 0.18 | 10,000 | 1,800 |
合 計 | 50.54 | 50.29 | 8,608 | 432,921 |
年度:105 | 期作:全年作 | 作物:洋香瓜 | 縣市/鄉鎮:鄉鎮 | 縣市:澎湖縣 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
澎湖縣白沙鄉 | 38.62 | 38.58 | 10,286 | 396,846 |
澎湖縣馬公巿 | 3.81 | 3.81 | 8,200 | 31,242 |
澎湖縣湖西鄉 | 0.10 | 0.10 | 9,380 | 938 |
合 計 | 42.53 | 42.49 | 10,097 | 429,026 |
年度:105 | 期作:全年作 | 作物:南瓜 | 縣市/鄉鎮:鄉鎮 | 縣市:澎湖縣 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
澎湖縣白沙鄉 | 4.41 | 4.41 | 7,395 | 32,614 |
澎湖縣湖西鄉 | 2.62 | 2.62 | 10,000 | 26,200 |
澎湖縣七美鄉 | 2.16 | 2.16 | 7,481 | 16,158 |
澎湖縣西嶼鄉 | 1.00 | 1.00 | 7,776 | 7,776 |
澎湖縣望安鄉 | 1.00 | 1.00 | 7,300 | 7,300 |
澎湖縣馬公巿 | 0.67 | 0.67 | 7,000 | 4,690 |
合 計 | 11.86 | 11.86 | 7,988 | 94,738 |
年度:105 | 期作:全年作 | 作物:絲瓜 | 縣市/鄉鎮:鄉鎮 | 縣市:澎湖縣 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
澎湖縣白沙鄉 | 15.62 | 15.44 | 6,472 | 99,928 |
澎湖縣湖西鄉 | 3.26 | 3.24 | 8,000 | 25,920 |
澎湖縣望安鄉 | 2.43 | 2.43 | 6,500 | 15,795 |
澎湖縣西嶼鄉 | 2.17 | 2.17 | 7,259 | 15,751 |
澎湖縣七美鄉 | 0.36 | 0.36 | 7,000 | 2,520 |
合 計 | 23.84 | 23.64 | 6,765 | 159,914 |
大家覺得這篇文章
一級棒:100%
我喜歡:0%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:0%
看過這篇文章的人說
0 則留言
登入會員即可參加留言