541
年度:105 | 期作:全年作 | 作物:紅豆 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
屏東縣 | 4,658.93 | 4,658.63 | 1,988 | 9,261,860 |
高雄市 | 1,588.39 | 1,588.39 | 1,658 | 2,633,020 |
嘉義縣 | 24.81 | 24.81 | 1,817 | 45,078 |
台南市 | 26.75 | 23.28 | 1,908 | 44,424 |
台中市 | 3.70 | 3.70 | 1,280 | 4,736 |
花蓮縣 | 1.40 | 1.40 | 1,000 | 1,400 |
雲林縣 | 0.93 | 0.82 | 1,259 | 1,032 |
新竹縣 | 0.10 | 0.10 | 1,800 | 180 |
彰化縣 | 0.04 | 0.04 | 1,000 | 40 |
南投縣 | 0.02 | 0.02 | 1,000 | 20 |
合 計 | 6,305.07 | 6,301.19 | 14,710 | 11,991,790 |
大家覺得這篇文章
一級棒:67%
我喜歡:17%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:17%
看過這篇文章的人說
0 則留言
登入會員即可參加留言