734
年度:106 | 期作:全年作 | 作物:紅豆 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
屏東縣 | 4,635.42 | 4,635.42 | 1,876 | 8,696,281 |
高雄市 | 1,398.48 | 1,398.48 | 1,891 | 2,643,897 |
台南市 | 96.91 | 96.91 | 1,869 | 181,128 |
嘉義縣 | 48.85 | 48.85 | 1,955 | 95,520 |
南投縣 | 8.42 | 8.42 | 1,500 | 12,633 |
花蓮縣 | 4.03 | 3.98 | 1,139 | 4,532 |
新竹縣 | 3.80 | 3.80 | 1,018 | 3,868 |
台中市 | 1.70 | 1.70 | 1,299 | 2,209 |
雲林縣 | 0.36 | 0.36 | 906 | 326 |
彰化縣 | 0.16 | 0.16 | 1,338 | 214 |
桃園市 | 0.41 | 0.41 | 149 | 61 |
合 計 | 6,198.54 | 6,198.49 | 1,878 | 11,640,669 |
大家覺得這篇文章
一級棒:80%
我喜歡:20%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:0%
看過這篇文章的人說
0 則留言
登入會員即可參加留言