年度:106 | 期作:全年作 | 作物:馬鈴薯 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
雲林縣 | 1,155.96 | 1,155.96 | 21,221 | 24,531,170 |
台中市 | 573.31 | 573.31 | 25,580 | 14,665,310 |
嘉義縣 | 603.55 | 603.55 | 22,363 | 13,497,308 |
台南市 | 74.50 | 74.50 | 21,108 | 1,572,571 |
彰化縣 | 22.94 | 22.94 | 21,186 | 486,000 |
嘉義市 | 9.00 | 9.00 | 15,500 | 139,500 |
金門縣 | 1.00 | 1.00 | 23,248 | 23,248 |
南投縣 | 0.50 | 0.50 | 15,000 | 7,500 |
新北市 | 0.42 | 0.22 | 20,000 | 4,400 |
高雄市 | 0.15 | 0.15 | 15,200 | 2,280 |
合 計 | 2,441.33 | 2,441.13 | 22,502 | 54,929,287 |

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖