353
年度:107 | 期作:全年作 | 作物:文旦柚 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
台南市 | 1,098.46 | 1,082.53 | 26,348 | 28,522,911 |
花蓮縣 | 1,013.13 | 908.23 | 19,005 | 17,260,478 |
新北市 | 444.53 | 436.81 | 18,509 | 8,084,780 |
苗栗縣 | 467.75 | 467.75 | 14,783 | 6,914,552 |
雲林縣 | 243.71 | 232.21 | 24,561 | 5,703,235 |
宜蘭縣 | 249.73 | 229.08 | 15,148 | 3,470,149 |
嘉義縣 | 178.50 | 178.20 | 13,371 | 2,382,685 |
南投縣 | 94.96 | 94.96 | 18,406 | 1,747,875 |
台東縣 | 113.91 | 113.91 | 14,024 | 1,597,447 |
台中市 | 96.56 | 96.56 | 15,104 | 1,458,477 |
彰化縣 | 44.80 | 44.80 | 16,721 | 749,080 |
新竹縣 | 71.63 | 70.70 | 10,400 | 735,279 |
桃園市 | 29.39 | 28.65 | 10,569 | 302,815 |
高雄市 | 18.73 | 18.73 | 8,794 | 164,707 |
基隆市 | 14.16 | 14.16 | 10,191 | 144,300 |
新竹市 | 9.36 | 9.36 | 12,395 | 116,017 |
台北市 | 14.48 | 14.48 | 5,675 | 82,169 |
嘉義市 | 3.50 | 3.50 | 10,650 | 37,275 |
屏東縣 | 2.10 | 2.10 | 11,672 | 24,511 |
金門縣 | 0.11 | 0.11 | 8,036 | 884 |
合 計 | 4,209.50 | 4,046.83 | 19,645 | 79,499,626 |
大家覺得這篇文章
一級棒:0%
我喜歡:0%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:0%
看過這篇文章的人說
0 則留言
登入會員即可參加留言