882
年度:104 | 期作:全年作 | 作物:鳳梨 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 結實面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
屏東縣 | 3,003.96 | 2,703.02 | 52,041 | 140,668,795 |
南投縣 | 1,236.59 | 1,236.39 | 65,274 | 80,704,700 |
嘉義縣 | 1,430.35 | 1,321.24 | 49,932 | 65,971,788 |
台南市 | 1,477.05 | 1,268.01 | 50,374 | 63,874,201 |
高雄市 | 1,431.35 | 1,022.84 | 49,112 | 50,233,209 |
雲林縣 | 775.83 | 767.00 | 57,283 | 43,935,938 |
台東縣 | 378.11 | 373.11 | 47,207 | 17,613,294 |
彰化縣 | 250.17 | 250.17 | 50,314 | 12,586,965 |
花蓮縣 | 290.15 | 289.65 | 31,539 | 9,135,316 |
台中市 | 116.10 | 116.10 | 44,330 | 5,146,760 |
嘉義市 | 73.79 | 73.79 | 39,063 | 2,882,442 |
宜蘭縣 | 47.16 | 47.11 | 24,327 | 1,146,062 |
新北市 | 1.29 | 1.26 | 22,679 | 28,575 |
新竹縣 | 1.08 | 1.08 | 20,000 | 21,600 |
桃園市 | 0.41 | 0.41 | 47,546 | 19,494 |
苗栗縣 | 0.41 | 0.41 | 36,341 | 14,900 |
澎湖縣 | 2.39 | 0.53 | 27,000 | 14,310 |
合 計 | 10,516.19 | 9,472.12 | 52,153 | 493,998,350 |
相關照片
大家覺得這篇文章
一級棒:60%
我喜歡:0%
很實用:20%
夠新奇:0%
普普啦:20%
看過這篇文章的人說
0 則留言
登入會員即可參加留言