| 114年1-11月進口大菊交易量價走勢 | |||
| 交易日期 | 平均價(元/把) | 交易量(把) | 產值(元) |
| 114年01月 | 235.6 | 69,607 | 16,400,973 |
| 114年02月 | 190.6 | 45,034 | 8,583,482 |
| 114年03月 | 225.4 | 38,175 | 8,606,170 |
| 114年04月 | 187.5 | 51,538 | 9,662,058 |
| 114年05月 | 223.1 | 38,621 | 8,615,114 |
| 114年06月 | 237.5 | 50,090 | 11,894,892 |
| 114年07月 | 221.3 | 81,637 | 18,068,509 |
| 114年08月 | 206.2 | 111,774 | 23,044,004 |
| 114年09月 | 217.3 | 159,580 | 34,669,149 |
| 114年10月 | 171.8 | 218,140 | 37,476,173 |
| 114年11月 | 143.6 | 168,996 | 24,267,281 |

大家覺得這篇文章
一級棒:0%
我喜歡:0%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:0%
看過這篇文章的人說
登入會員即可參加留言