農漁生產地圖
					毛豆
| 產期 | 2月,3月,4月,9月,10月,11月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 全國產地 | 屏東縣:崁頂鄉,彰化縣,雲林縣 | ||||
特性:毛豆全株有85%以上的鮮筴果,八分飽滿時採收,此時豆莢仍翠綠且外有茸毛故稱為毛豆,毛豆含有豐富的營養成分,除完全的蛋白質、必須胺基酸、不飽和脂肪酸及醣類與纖維外,亦含有豐富的異黃酮類與皂素,是天然且營養均衡的健康食品。毛豆為外銷大宗作物,以外銷日本為主(日本稱為枝豆),近年毛豆種植以機器化、大農場集團方式生產,據統計,97年度外銷賺取之外匯近15億元,可謂其為「綠金」,近年更劃設毛豆專業區以鼓勵業者投資經營。
【資料來源:農糧署】
| 縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 | 
|---|---|---|---|---|
| 公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
| 縣市鄉鎮名稱 苗栗縣 | 種植面積(單位:公頃) 0.77 | 收穫面積(單位:公頃) 0.77 | 每公頃收量(單位:公斤) 7,000 | 收量(單位:公斤) 5,390 | 
| 縣市鄉鎮名稱 臺中市 | 種植面積(單位:公頃) 2.08 | 收穫面積(單位:公頃) 2.08 | 每公頃收量(單位:公斤) 7,108 | 收量(單位:公斤) 14,784 | 
| 縣市鄉鎮名稱 彰化縣 | 種植面積(單位:公頃) 64.76 | 收穫面積(單位:公頃) 64.76 | 每公頃收量(單位:公斤) 10,336 | 收量(單位:公斤) 669,378 | 
| 縣市鄉鎮名稱 雲林縣 | 種植面積(單位:公頃) 1,917.4 | 收穫面積(單位:公頃) 1,917.4 | 每公頃收量(單位:公斤) 7,827 | 收量(單位:公斤) 15,007,742 | 
| 縣市鄉鎮名稱 嘉義縣 | 種植面積(單位:公頃) 892.21 | 收穫面積(單位:公頃) 892.21 | 每公頃收量(單位:公斤) 8,038 | 收量(單位:公斤) 7,171,958 | 
| 縣市鄉鎮名稱 臺南市 | 種植面積(單位:公頃) 48.66 | 收穫面積(單位:公頃) 48.66 | 每公頃收量(單位:公斤) 5,955 | 收量(單位:公斤) 289,784 | 
| 縣市鄉鎮名稱 高雄市 | 種植面積(單位:公頃) 1,634.47 | 收穫面積(單位:公頃) 1,634.47 | 每公頃收量(單位:公斤) 12,360 | 收量(單位:公斤) 20,201,430 | 
| 縣市鄉鎮名稱 屏東縣 | 種植面積(單位:公頃) 4,660.59 | 收穫面積(單位:公頃) 4,660.59 | 每公頃收量(單位:公斤) 8,598 | 收量(單位:公斤) 40,070,660 | 
| 縣市鄉鎮名稱 宜蘭縣 | 種植面積(單位:公頃) 0.05 | 收穫面積(單位:公頃) 0.05 | 每公頃收量(單位:公斤) 6,500 | 收量(單位:公斤) 325 | 
								議題關聯知識文庫
							
						入口網關聯文章
							
						主題館關聯文章
							
						知識家關聯文章
							
						大家覺得這篇文章
							一級棒:33%
											我喜歡:17%
											很實用:50%
											夠新奇:0%
											普普啦:0%
										看過這篇文章的人說
									
																		登入會員即可參加留言
																	
								
菁菁(達人級會員)發表於 109/10/24
											Good
										 
									 
									 
									







